| 國家 | Australia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Metals service centers and offices譯 | ||
| 進(jìn)口商 | AUSTRALIAN STAINLESS TUBE AND IMPORTS PTY LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口國 | Australia | ||
| 城市 | Kingston | ||
| 進(jìn)口額 | 1782530 AUD | ||
| 員工人數(shù) | 2 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +61 732080868 | ||
| 傳真 | +61 732997599 | ||
| 聯(lián)系人 | Roy Stephen Mccallion | ||
| 職務(wù) | Director | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
134產(chǎn)品編碼
-
134交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 721691 | - | - | - | ||
| 2017 | 721650 | - | - | - | ||
| 2017 | 721632 | - | - | - | ||
| 2017 | 721633 | - | - | - | ||
| 2017 | 721913 | - | - | - | ||
| 2017 | 721020 | - | - | - | ||
| 2017 | 721030 | - | - | - | ||
| 2017 | 721260 | - | - | - | ||
| 2017 | 720852 | - | - | - | ||
| 2017 | 720712 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)